Специальная оценка условий труда
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда за 2024 год
Структурные подразделения в г. Красноярске
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2024 год
Структурные подразделения в г. Тюмени
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) от 25.12.2023 года
Структурные подразделения в г. Тюмени
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 673 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 673 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 317 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) от 25.12.2023 года
Структурные подразделения в г. Красноярске
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 673 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 673 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 317 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) от 25.12.2023 года
Структурные подразделения в г. Санкт-Петербурге
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 673 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 673 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 317 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) от 25.12.2023 года
Структурные подразделения в г. Самаре
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 673 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 673 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) от 25.12.2023 года
Структурные подразделения в г. Москве
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 673 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 673 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 317 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2023 год
Структурные подразделения в г. Тюмени
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2023 год
Структурные подразделения в г. Красноярске
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2023 год
Структурные подразделения в г. Санкт-Петербурге
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2023 год
Структурные подразделения в г. Самаре
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2023 год
Структурные подразделения в г. Москве
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2023 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2022 год
Структурные подразделения в г. Тюмени
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2022 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 124 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 119 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 50 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2022 год
Структурные подразделения в г. Санкт-Петербурге
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2022 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2022 год (август).
Структурные подразделения в г. Красноярск.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2022 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2022 год (апрель).
Структурные подразделения в г. Красноярск.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда в 2022 году | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 1462,5 | 315 | 0 | 306 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 894 | 315 | 0 | 306 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 328 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2020 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 281 | 281 | 0 | 272 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 281 | 281 | 0 | 272 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2019 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2019 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2018 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2017 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2016 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2015 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) за 2014 год
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |